Rich List
Browse the richest Pepecoin wallet addresses.
Address | Balance (PEPE) | % | |
---|---|---|---|
1 | PnBFXec7tVQvndqktsVnkfJGwy63GFnwoo litecoinpool.org | 4,740,471,447.9433975 | 4.88 |
2 | Prj6QbUQL9wSzk2Xxedms3jLqDVjTDs2Sm | 3,332,776,071.679756 | 3.43 |
3 | PeU3PGXMGcFcteA4NjDcQsTiKQBdn7if84 CoinEx | 2,977,763,344.5223794 | 3.07 |
4 | Ps9Sr9NcgTQQRLspcuVR77CT5TYtHoUe3y | 1,441,000,001.00 | 1.48 |
5 | PqXDo4G31C2mysViyRHLmHtTaVdpKHxDBm XeggeX | 1,248,550,289.2124128 | 1.29 |
6 | PYgFigTVGEGfDLg8aHHumreyyeXWg7zumN | 1,217,435,905.881727 | 1.25 |
7 | PitEWQWkPEp4q4iqgs8or1uMxfTpgUwp2R | 1,050,000,000.00 | 1.08 |
8 | PakGY2VXtyUXXVeK889viBSZpS3E3CoLuZ | 1,002,198,770.2498 | 1.03 |
9 | PqckV3vM5NdQHqvcYxdsFEibnoBwZALgvG | 1,000,000,000.30 | 1.03 |
10 | PnXn3rEEcmEELKyH4Dpa3AKU8wVQrrJjPi | 831,231,035.618111 | 0.86 |
Wealth Distribution
Amount (PEPE) | % | |
---|---|---|
Top 1-25 | 26,892,183,985.06 | 27.68 |
Top 26-50 | 7,426,969,673.67 | 7.64 |
Top 51-75 | 4,820,247,285.94 | 4.96 |
Top 76-100 | 3,571,654,547.06 | 3.68 |
Top 1-100 Total | 42,711,055,491.73 | 43.96 |
101+ | 54,440,600,758.27 | 56.04 |
Total | 97,151,656,250.00 | 100.00 |